Aktuelle Termine
JGP19-1-LuMau_U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 23. März 2019 bis 23. März 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 20 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 978 (19 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70 |
Weißsiege: | 39 (55.71%) |
Remis: | 2 (2.86%) |
Schwarzsiege: | 29 (41.43%) |
Powered by ChessLeagueManager