Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SK Zweibrücken
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1012 Heidenreich,Matthias A M 2209 - 37 2150
2 1026 Callam,Hannes A M 2152 - 60 2161
3 1039 Wagner,Harald A M 2108 - 70 2156 FM
4 204 Bischoff,Nico A M 1941 - 56 -
5 1045 Pirmann,Henno A M 1921 - 52 -
6 185 Peetz,Ludwig A M 1844 - 59 1925
7 65 Henkel,Ralf A M 1843 - 164 1977
8 1018 Klug,Christian A M 1820 - 96 1895
9 1029 Hoffmann,Nico A M 1815 - 29 -
10 1055 Schwarz,David P M 1801 - 29 1649
11 186 Sax,Steffen A M 1783 - 25 -
12 1059 Stopp,Hans Jürgen A M 1775 - 113 1947
13 955 Höh,Jonas A M 1766 - 50 -
14 91 Lenhard,Klaus A M 1764 - 35 -
15 32 Stolle,Frank A M 1759 - 19 -
16 1058 Trumm,Achim P M 1726 - 117 -
17 1044 Laag,Pascal Benedikt P M 1726 - 56 1618
18 1016 Knerr,Sebastian A M 1696 - 37 1769
19 1043 Döll,Laurin A M 1694 - 29 1706
20 1035 Senel,Osman A M 1634 - 58 1709
21 88 Schwichow,Peter A M 1624 - 49 -
22 116 Hüther,Thomas A M 1615 - 30 -
23 178 Wolf,Christoph A M 1613 - 17 -
24 943 Golunski,Dariusz A M 1611 - 63 -
25 52 Galjan,Reiner A M 1611 - 61 -
26 1057 Raaphorst,Jan P M 1603 - 45 1598
27 195 Menges,Karl Heinz A M 1558 - 23 -
28 53 Sax,Wolfgang A M 1542 - 52 -
29 961 Leiner,Philipp A M 1427 - 36 -
30 947 Frühsorger,Jakob A M 1422 - 32 -
31 179 Gab,Markus A M 1404 - 34 -
32 1027 Nuckowski,Josef A M 1394 - 8 -
33 967 Mennig,Robin A M 1367 - 23 -
34 1013 Lessmann,Friedrich A M 1353 - 30 1553
35 192 Semmet,David A M 1229 - 20 -
36 981 Klein,Jonathan A M 1096 - 17 -
37 190 Schönborn,Mark A M 1073 - 25 -
38 212 Krück,Jan-Niklas A M 852 - 8 -
39 983 Basler,Lukas A M 812 - 5 -
40 1031 Bürcky,Alwin A M 787 - 1 -
41 1046 Gvedashvili,Luka A M 784 - 1 -
42 1050 Geng,Lian A M 761 - 1 -
43 1003 Rothhaar,Janis A M 734 - 4 -
44 1047 Schneidmüller,Albert A M - -
45 1004 Rothhaar,Johanna A W - -
46 1015 Rothhaar,Anton A M - -
47 1054 Kroginski,Nils Artöm A M - -
48 1053 Kroginski,Milana Angelina A W - -
49 1052 Oremek,Linus A M - -
50 1051 Oremek,Leon A M - -
51 1049 Jung,Benjamin A M - -
52 1048 Rymarz,Alan Edmund A M - -
53 1017 Schmidt,Cedric A M - -
54 1040 Graßhoff,Nina A W - -
55 1037 Krüger,Marta A W - -
56 1036 Schwarz,Johanna A W - -
57 1021 Bürcky,Florian A M - -
58 1022 Heims,Jonas A M - -