Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Hagenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 30 Supper,Markus A M 2047 - 70 2138
2 213 Dantes,Thorsten P M 1993 - 44 2028
3 105 Geritan,Klaus A M 1934 - 74 -
4 182 Michenfelder,Markus Martin A M 1908 - 62 -
5 51 Dübon,Roland A M 1847 - 52 -
6 219 Schlegel,Stefan P M 1832 - 67 1722
7 119 Wayand,Stefan A M 1816 - 59 -
8 153 Thronicke,Klaus-Peter A M 1781 - 90 1956
9 103 Böringer,Armin A M 1774 - 53 -
10 226 Baron,Andreas P M 1763 - 62 -
11 215 Ulmer,Ralf P M 1757 - 46 -
12 221 Dietz,Helena P W 1643 - 48 1504
13 140 Morgen,Ronny A M 1641 - 44 -
14 158 Zimmermann,Jan A M 1639 - 25 -
15 163 Homberg,Jan A M 1604 - 13 -
16 6 Dittrich,Martin A M 1598 - 50 -
17 43 Oberfrank,Thomas A M 1582 - 44 -
18 222 Dietz,Daniel P M 1557 - 35 1568
19 179 Scharf,Daniel A M 1543 - 29 -
20 155 Andre,Jan A M 1514 - 16 -
21 178 Werling,Ewald A M 1398 - 15 -
22 156 Getto,Markus A M 1374 - 16 -
23 143 Wayand,Christian A M 1344 - 34 -
24 192 Häfele,Sascha A M 1329 - 29 -
25 198 Dries,Thorsten A M 1309 - 11 -
26 227 Rodriguez Velasquez,Luis Angel P M 1204 - 24 -
27 190 Nreca,Kristian A M 1173 - 16 -
28 199 Hormuth,Yannick A M 1161 - 20 -
29 50 Wayand,Werner A M 1117 - 45 -
30 188 Vacirtzis,Ioannis A M 1110 - 17 -
31 191 Nreca,Sebastian A M 1108 - 13 -
32 205 Kammerl,Jan A M 1070 - 10 -
33 208 Watkin,Mike A M 1058 - 2 -
34 229 Fredrich,Adrian P M 942 - 3 -
35 196 Thomas,Luca A M 938 - 16 -
36 172 Eisenlohr,Sönke A M 922 - 22 -
37 173 Eisenlohr,Daphne A W 922 - 12 -
38 228 Paletta,Alexander P M 846 - 5 -
39 216 Steegmüller,Moritz A M 796 - 1 -
40 193 Nagel,Julius A M 785 - 9 -
41 206 Michenfelder,Raphael A M 784 - 5 -
42 230 Ruzin,Boris A M 774 - 1 -
43 223 Weiland,Ronilo Matthias A M 760 - 2 -
44 210 Kammerl,Niels A M 732 - 5 -
45 212 Friedrich,Leandro A M - -
46 237 Zelek,Jasmine A W - -
47 236 Wambold,Emanuel P M - -
48 235 Greilach,Paul A M - -
49 233 Schneck,Filip A M - -
50 232 Ruppel,Zoe Sophie A W - -
51 231 Ruzin,Roman A M - -
52 209 Holz,Alexander A M - -
53 211 Busché,Ian A M - -
54 204 Klein,Lea A W - -
55 225 Knezevic,Marta A W - -
56 224 Schneck,Vida A W - -
57 207 Weßbecher,Elias A M - -
58 220 Al-Koraini,Mohammed Ali A M - -
59 200 Lösch,Maximilian A M - -
60 218 Tsatsabashvili,Nika A M - -
61 217 Metaj,Lorena A W - -