Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC 1997 Lambsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 122 Wacker,Felix A M 2097 - 87 2038
2 211 Simon,Roland A M 2046 - 55 2075
3 207 Nazarenus,Olaf P M 2045 - 175 2064
4 178 Achatz,Kirstin A W 2018 - 134 1969
5 195 Jevtovic,Dragoslav A M 1984 - 39 -
6 19 Mühlpfordt,Werner A M 1974 - 54 1952
7 199 Langheinrich,Christian A M 1931 - 45 -
8 21 Beck,Alexander A M 1917 - 92 2143
9 133 Mühlpfordt,Thomas A M 1902 - 50 1983
10 129 Ritter,Ralph A M 1882 - 157 1994
11 212 Schäfer,Uwe A M 1853 - 74 2060
12 15 Heß,Dieter A M 1838 - 69 -
13 179 Achatz,Michael A M 1807 - 158 1860
14 202 Trapp,Günther A M 1780 - 51 -
15 124 Saive,Philipp A M 1778 - 54 1759
16 126 Saive,Roland A M 1762 - 28 1531
17 117 Wacker,Andreas A M 1748 - 78 1722
18 130 Loßnitzer,Andre A M 1740 - 94 2048
19 109 Nagel,Matthias A M 1723 - 37 -
20 119 Lüdtke,Andreas A M 1695 - 38 -
21 149 Grube,Herbert A M 1683 - 91 -
22 171 Reichardt,Henrik A M 1662 - 22 -
23 209 Vukic,Anto A M 1661 - 2 1812
24 68 Röhrenbeck,Hubert A M 1637 - 29 -
25 72 Wacker,Manfred A M 1583 - 103 1673
26 98 Becker,Gerald A M 1540 - 84 -
27 120 Ritter,Christine A W 1509 - 49 -
28 56 Röder,Andreas A M 1445 - 105 -
29 183 Aichert,Bjarne Vincent A M 1434 - 14 -
30 45 Lee,Ian A M 1417 - 50 -
31 190 Heß,Tanja A W 1382 - 36 -
32 52 Haller,Klaus A M 1370 - 22 -
33 6 Appel,Kurt A M 1362 - 52 -
34 111 Loeper,Stefan A M 1356 - 18 -
35 145 Wittmann,Marcel A M 1282 - 27 -
36 23 Nagel,Gerald A M 1242 - 54 -
37 210 Schuhmann,Julian A M 1212 - 8 -
38 172 Tremmel,Niklas A M 1138 - 20 -
39 187 Kaiser,Felix A M 1126 - 8 -
40 205 Önen,Yasin A M 1072 - 2 -
41 185 Tremmel,Thorsten A M 901 - 5 -
42 189 Heß,Tamara Jasmin A W 889 - 8 -
43 196 Rems,Angela A W - -
44 204 Kromp,David A M - -
45 181 Rudolph,Sebastian A M - -
46 208 Hoffelder,Thomas A M - -
47 193 Heß,Florian Alexander A M - -