Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SF Limburgerhof
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 108 Beller,Julian A M 2097 - 61 2123
2 997 Nazarenus,Olaf A M 2045 - 175 2064
3 935 Hefter,Dmitrij A M 1995 - 42 2084
4 103 Beck,Patrick A M 1940 - 84 1968
5 124 Klarner,Alexander A M 1902 - 45 1816
6 115 Wagner,Florian A M 1844 - 58 -
7 957 Rutten,Mark A M 1771 - 8 -
8 931 Conte,Adrian A M 1701 - 42 1635
9 109 Grimm,Christian A M 1669 - 48 -
10 112 Konheisner,Christoph A M 1662 - 30 -
11 947 Ohst,Edgar A M 1640 - 44 1873
12 971 Brat-Reimann,Ken A M 1593 - 8 -
13 976 Merkel,Martin-Benjamin P M 1531 - 19 -
14 950 Ohst,Jan-Peter A M 1523 - 39 -
15 968 Wortmann,Jürgen A M 1501 - 33 -
16 983 Wagener,Nicolas A M 1498 - 29 1347
17 967 Totaro,Adrian A M 1355 - 6 -
18 959 Gottwald,Wolfgang A M 1346 - 13 -
19 958 Recknagel,Utta A W 1336 - 16 1550
20 990 Shankar,Advaith Archana A M 1268 - 1 -
21 977 Gerhardt,Paul Philipp A M 1263 - 3 -
22 987 Jones,Colin A M 1174 - 2 -
23 985 Fenzel,Jacob A M 904 - 5 -
24 973 Lehmann,Arne A M 863 - 1 -
25 953 Sklorz,Florian A M 803 - 5 -
26 966 Hohenberger,Nils A M 787 - 4 -
27 986 Fuhrmann,Julian A M 772 - 2 -
28 980 Liu,Lucas A M - -
29 988 Jones,Eddy A M - -
30 989 Le,My A W - -
31 991 Staal,Leonardo A M - -
32 992 Göhlich,Björn A M - -
33 993 Boewer,Anton A M - -
34 994 Gambert,Louis Olivier A M - -
35 995 Zöller,Finn Alister A M - -
36 996 Schlereth,Maximilian A M - -