Aktuelle Termine

Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Maindreieck
SC Kitzingen von 1905 66 60 6 8 1572 (58) 1825(35)
 
Main-Taunus
SC Eschborn 1974 77 69 8 10 1488 (50) 1763(32)
 
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Godesberger Schachklub 1929 e.V. 147 141 6 17 1722 (117) 1956(84)
 
Bezirk I Kaiserslautern
SC Hauptstuhl 14 14 0 3 1523 (14) 1881(3)
SV Fischbach 16 16 0 1 1442 (14) 1690(4)
TSG Eisenberg Schach 35 33 2 4 1479 (25) 1726(16)
SK Kirchheimbolanden 6 6 0 2 1616 (6) 2002(1)
SC 1975 Bann 32 27 5 2 1608 (26) 1920(14)
SK Enkenbach 18 18 0 3 1458 (17) 1662(5)
SK Erfenbach 15 12 3 0 1430 (13) 1852(2)
TV Winnweiler 19 19 0 0 1571 (19) 1620(8)
SG Kaiserslautern 1905 62 60 2 3 1710 (54) 1903(36)
Post SG Kaiserslautern 9 9 0 0 1493 (9) 1681(3)
SC Niederkirchen 43 41 2 5 1561 (39) 1957(15)
SV Otterberg 1909 7 7 0 0 1350 (7) -
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen 69 61 8 6 1719 (50) 1895(42)
SK Altrip 40 35 5 2 1576 (29) 1750(13)
ESV 1927 Ludwigshafen 20 19 1 4 1592 (19) 1906(10)
TSG Mutterstadt 28 28 0 3 1650 (27) 1796(20)
SF Limburgerhof 36 34 2 1 1473 (27) 1829(12)
SC 1997 Lambsheim 47 42 5 1 1605 (42) 1918(18)
SK Frankenthal 76 71 5 3 1718 (72) 1894(55)
SK Bobenheim-Roxheim 19 19 0 0 1343 (18) 1945(3)
TG Waldsee 14 14 0 2 1538 (13) 1691(9)
SV Worms 1878 106 92 14 6 1690 (68) 1839(57)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 66 63 3 4 1630 (61) 1763(46)
SC 1926 Haßloch 51 46 5 2 1495 (35) 1709(26)
SC Schifferstadt 65 58 7 6 1613 (55) 1800(37)
TSG Deidesheim 11 11 0 0 1584 (10) 1891(3)
SK Freinsheim 18 17 1 0 1495 (16) 1794(2)
SC Bad Dürkheim 33 27 6 2 1250 (18) 1821(5)
TSG 1861 Grünstadt 15 15 0 0 1378 (10) 1899(1)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Hauck,Bernd 21 20 1 0 1498 (17) 1760(7)
SC Bellheim Kopf,Thomas www.schachclub-bellheim.de 43 41 2 5 1598 (40) 1880(19)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 61 53 8 10 1357 (44) 1819(12)
SC Herxheim Busch,Lorenz www.schachclub-herxheim.de 30 27 3 3 1587 (29) 1844(16)
SC Neuburg Zoller,Stefan 22 16 6 2 1353 (13) 1696(6)
SC Rülzheim Wilk,Jörg 30 28 2 4 1605 (25) 1753(15)
SC Sondernheim Nelles,Werner www.schachclub-sondernheim.de 12 11 1 4 1455 (12) 1464(6)
SK Landau Lang,Matthias www.schachklub-landau.de 106 95 11 4 1590 (81) 1940(47)
Caissa Jockgrim Fliehmann,Volker 20 20 0 1 1552 (19) 1482(5)
Turm Kandel Siebel,Jan www.schachverein-kandel.de 27 27 0 3 1526 (26) 1661(19)
SK Maxau-Wörth Latchin,Peter 51 42 9 4 1566 (26) 2151(6)
SG Speyer-Schwegenheim 2012 Kannegiesser,Wilhelm www.sg-speyer-schwegenheim.de/ 83 80 3 4 1614 (66) 1916(43)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 22 20 2 1 1353 (20) 1598(6)
Bezirk V Pirmasens
SF Althornbach 16 11 5 1 1341 (14) -
SK Dahn 5 5 0 0 1952 (5) 1975(4)
SK 1972 Hauenstein 15 13 2 3 1208 (12) 1736(4)
SC Höheinöd 19 17 2 0 1385 (18) 1790(10)
SC Pirmasens 1912 68 61 7 6 1694 (48) 1907(32)
SK Zweibrücken 58 53 5 4 1536 (43) 1844(18)
SC Fischbach 20 20 0 1 1287 (16) -
SC Fehrbach 16 16 0 3 1703 (16) 1879(10)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach 64 57 7 4 1516 (39) 1890(15)
SC Weilerbach 65 57 8 6 1391 (44) 1673(16)
SC Ohmbach 16 16 0 2 1328 (16) 1595(4)
SC Rammelsbach 24 24 0 2 1452 (21) -
SV Kohlbachtal 20 20 0 2 1444 (17) 1814(4)
SK Lauterecken 1963 28 25 3 2 1375 (26) 1822(4)
SC Mackenbach 56 42 14 8 1599 (27) 1953(10)
SC Thallichtenberg 38 35 3 4 1621 (34) 1942(20)
SC Niedermohr 42 37 5 4 1635 (34) 1826(19)
SC Reichenbach 41 38 3 0 1231 (32) 2191(1)