Aktuelle Termine
- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Bellheim II | 1691 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | SC Herxheim II | 1486 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
3 | 8 | SC Westheim I | 1615 | : | 3 | Turm Kandel I | 1769 |
4 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 |
5 | 6 | SC Rülzheim II | 1703 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
08. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Rülzheim II | 1703 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 |
3 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 | : | 8 | SC Westheim I | 1615 |
4 | 3 | Turm Kandel I | 1769 | : | 9 | SC Herxheim II | 1486 |
5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 1 | SC Bellheim II | 1691 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Bellheim II | 1691 | : | 3 | Turm Kandel I | 1769 |
3 | 9 | SC Herxheim II | 1486 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 |
4 | 8 | SC Westheim I | 1615 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1703 |
10. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Rülzheim II | 1703 | : | 8 | SC Westheim I | 1615 |
3 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 9 | SC Herxheim II | 1486 |
4 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 | : | 1 | SC Bellheim II | 1691 |
5 | 3 | Turm Kandel I | 1769 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
07. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Kandel I | 1769 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 |
3 | 1 | SC Bellheim II | 1691 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
4 | 9 | SC Herxheim II | 1486 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1703 |
5 | 8 | SC Westheim I | 1615 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 |
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Westheim I | 1615 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 | : | 9 | SC Herxheim II | 1486 |
3 | 6 | SC Rülzheim II | 1703 | : | 1 | SC Bellheim II | 1691 |
4 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
5 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 | : | 3 | Turm Kandel I | 1769 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Turm Kandel I | 1769 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
3 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1703 |
4 | 1 | SC Bellheim II | 1691 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 |
5 | 9 | SC Herxheim II | 1486 | : | 8 | SC Westheim I | 1615 |
07. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Herxheim II | 1486 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Westheim I | 1615 | : | 1 | SC Bellheim II | 1691 |
3 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
4 | 6 | SC Rülzheim II | 1703 | : | 3 | Turm Kandel I | 1769 |
5 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 |
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1663 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1703 |
3 | 3 | Turm Kandel I | 1769 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1804 |
4 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 8 | SC Westheim I | 1615 |
5 | 1 | SC Bellheim II | 1691 | : | 9 | SC Herxheim II | 1486 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager