JGP19-3-Lam_U18
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 28 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1211 (24 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 98 |
Weißsiege: | 43 (43.88%) |
Remis: | 17 (17.35%) |
Schwarzsiege: | 38 (38.78%) |
Powered by ChessLeagueManager