JGP19-3-Lam_ABC_U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56 |
Weißsiege: | 24 (42.86%) |
Remis: | 4 (7.14%) |
Schwarzsiege: | 28 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager