JGP19-2-Ft_U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 06. April 2019 bis 06. April 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 21 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1029 (17 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 70 |
Weißsiege: | 23 (32.86%) |
Remis: | 4 (5.71%) |
Schwarzsiege: | 43 (61.43%) |
Powered by ChessLeagueManager