04 JGP U12 ABC 2018-11-17 Schifferstadt
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 17. November 2018 bis 17. November 2018 |
Veranstalter: | SC Schifferstadt |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 36 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 125, 124 gespielt |
Weißsiege: | 43 (34.68%) |
Remis: | 15 (12.1%) |
Schwarzsiege: | 66 (53.23%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager