Aktuelle Termine
JGP19-3-Lam_ABC_U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 11 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 37, 35 gespielt |
Weißsiege: | 18 (51.43%) |
Remis: | 1 (2.86%) |
Schwarzsiege: | 16 (45.71%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager