Aktuelle Termine
JGP19-3-Lam_U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 39 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1000 (33 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 139, 132 gespielt |
Weißsiege: | 59 (44.7%) |
Remis: | 10 (7.58%) |
Schwarzsiege: | 63 (47.73%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager