Aktuelle Termine
- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
17. September 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Hagenbach II | 1516 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SC Sondernheim I | 1555 | : | 4 | SC Neuburg I | 1654 |
| 3 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 | : | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 |
| 4 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 | : | 2 | SK Landau IV | 1588 |
| 5 | 9 | Turm Kandel II | 1567 | : | 1 | SC Bellheim III | 1494 |
|
15. Oktober 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Bellheim III | 1494 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SK Landau IV | 1588 | : | 9 | Turm Kandel II | 1567 |
| 3 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 | : | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 |
| 4 | 4 | SC Neuburg I | 1654 | : | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 |
| 5 | 5 | SC Hagenbach II | 1516 | : | 6 | SC Sondernheim I | 1555 |
|
26. November 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Sondernheim I | 1555 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 | : | 5 | SC Hagenbach II | 1516 |
| 3 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 | : | 4 | SC Neuburg I | 1654 |
| 4 | 9 | Turm Kandel II | 1567 | : | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 |
| 5 | 1 | SC Bellheim III | 1494 | : | 2 | SK Landau IV | 1588 |
|
21. Januar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Landau IV | 1588 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 | : | 1 | SC Bellheim III | 1494 |
| 3 | 4 | SC Neuburg I | 1654 | : | 9 | Turm Kandel II | 1567 |
| 4 | 5 | SC Hagenbach II | 1516 | : | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 |
| 5 | 6 | SC Sondernheim I | 1555 | : | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 |
|
18. Februar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 | : | 6 | SC Sondernheim I | 1555 |
| 3 | 9 | Turm Kandel II | 1567 | : | 5 | SC Hagenbach II | 1516 |
| 4 | 1 | SC Bellheim III | 1494 | : | 4 | SC Neuburg I | 1654 |
| 5 | 2 | SK Landau IV | 1588 | : | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 |
|
10. März 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SC Neuburg I | 1654 | : | 2 | SK Landau IV | 1588 |
| 3 | 5 | SC Hagenbach II | 1516 | : | 1 | SC Bellheim III | 1494 |
| 4 | 6 | SC Sondernheim I | 1555 | : | 9 | Turm Kandel II | 1567 |
| 5 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 | : | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 |
|
14. April 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 9 | Turm Kandel II | 1567 | : | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 |
| 3 | 1 | SC Bellheim III | 1494 | : | 6 | SC Sondernheim I | 1555 |
| 4 | 2 | SK Landau IV | 1588 | : | 5 | SC Hagenbach II | 1516 |
| 5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 | : | 4 | SC Neuburg I | 1654 |
|
05. Mai 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Neuburg I | 1654 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SC Hagenbach II | 1516 | : | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 |
| 3 | 6 | SC Sondernheim I | 1555 | : | 2 | SK Landau IV | 1588 |
| 4 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 | : | 1 | SC Bellheim III | 1494 |
| 5 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 | : | 9 | Turm Kandel II | 1567 |
|
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Turm Kandel II | 1567 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SC Bellheim III | 1494 | : | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1522 |
| 3 | 2 | SK Landau IV | 1588 | : | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1452 |
| 4 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1550 | : | 6 | SC Sondernheim I | 1555 |
| 5 | 4 | SC Neuburg I | 1654 | : | 5 | SC Hagenbach II | 1516 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager