DWZ Übersicht ::: SC Reichenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 954 Janzer,Hans A M 1884 - 89 2191
2 953 Kadel,Uwe A M 1725 - 42 -
3 945 Mischler,Michael Hans A M 1578 - 18 -
4 952 Jansen,Uwe A M 1559 - 13 -
5 52 Scheuermann,Jan A M 1518 - 17 -
6 8 Hermann,Klaus A M 1468 - 50 -
7 936 Gluch,Moritz-Manuel A M 1462 - 16 -
8 955 Raudonat,Luca A M 1436 - 9 -
9 40 Capogrosso,Patrick A M 1424 - 45 -
10 29 Schwab,Rüdiger A M 1403 - 36 -
11 45 Epp,Jürgen A M 1399 - 14 -
12 49 Weisenstein,Stefan A M 1398 - 24 -
13 53 Albrecht,Samuel A M 1357 - 14 -
14 961 Ehlhardt,Anton A M 1272 - 9 -
15 937 Faul,Otto A M 1220 - 33 -
16 48 Hahnenberger,Ralph A M 1187 - 34 -
17 55 Albrecht,Jakob A M 1176 - 17 -
18 2 Cappel,Klaus A M 1173 - 28 -
19 965 Harth,Fynn A M 1157 - 4 -
20 9 Mersinger,Günter A M 1108 - 53 -
21 944 Hahnenberger,Lars A M 1094 - 13 -
22 959 Traumer,Yanis A M 1047 - 11 -
23 943 Schwab,Adrian A M 1017 - 10 -
24 941 Stork,Erik A M 1014 - 5 -
25 960 Ehlhardt,Julius A M 996 - 6 -
26 74 Weimer,Helga A W 971 - 18 -
27 65 Wisniewski,Jan A M 964 - 9 -
28 50 Kaiser,Kurt A M 955 - 2 -
29 964 Jaenicke,Cedric A M 929 - 6 -
30 962 Köhl,Leonie A W 867 - 4 -
31 942 Hahnenberger,Nils A M 827 - 9 -
32 973 Mischler,Johannes A M 797 - 1 -
33 976 Walk,Elias-Wesley A M - -
34 975 Richter,Mael A M - -
35 974 Lamotte,Julie Marlene A W - -
36 972 Wagner,Luca-Leon A M - -
37 971 Raudonat,Luis A M - -
38 970 Barz,Jannis A M - -
39 54 Carra,Paul A M - -
40 957 Noll-Husson,Etienne A M - -
41 949 Held,Benjamin A M - -