Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Mackenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 192 Commercon,Simon P M 2196 - 115 2181
2 200 Schliedermann,Mario P M 1949 - 92 1970
3 207 Tiutiunikov,Ihor P M 1920 - 11 1751
4 234 Lares,Harald A M 1903 - 221 1969
5 198 Sultanov,Kamran A M 1892 - 1 -
6 196 Janzer,Hans P M 1884 - 89 2191
7 81 Knappik,Josef A M 1862 - 31 -
8 19 Sourißeaux,Thomas A M 1859 - 51 -
9 235 Enkrodt,Ulrich P M 1846 - 120 1940
10 190 Löwen,Sascha A M 1780 - 35 -
11 229 Lange,Bernd A M 1727 - 85 1730
12 179 Zimmer,Sascha A M 1694 - 49 1890
13 23 Wörner,Helmut A M 1685 - 49 -
14 17 Schröder,Karl Heinz A M 1575 - 51 -
15 37 Schäfer,Gottfried A M 1532 - 41 -
16 151 Deppert,Simon A M 1504 - 28 -
17 89 Wild,Germa A W 1499 - 52 -
18 45 Reschke,Heiko A M 1461 - 35 -
19 182 Christmann,Thomas A M 1444 - 10 -
20 93 Schröder,Robert A M 1441 - 43 -
21 209 Finzer,Tim P M 1390 - 21 -
22 208 Olson,Frank P M 1361 - 33 -
23 181 Müller,Herbert A M 1321 - 26 -
24 58 Frank,Rolf A M 1295 - 52 -
25 2 Eckhardt,Ortwin A M 1270 - 38 -
26 214 Spuhn,Bert A M 961 - 1 -
27 184 Nägele,Marion A M 918 - 9 -
28 220 Dussel,Dieter A M - -
29 188 Hartmann,Peter A M - -
30 233 Weintz,Valentin P M - -
31 232 Kartarius,Nele A W - -
32 231 Kartarius,Antonia A W - -
33 230 Fras,Julian A M - -
34 193 Hamm,Jeremias A M - -
35 228 Ladjabi,Quentin A M - -
36 227 Ladjabi,Nicole A W - -
37 226 Bunsch,Leonie A W - -
38 225 Schmidt,Alexander A M - -
39 224 Fedin,Mia A W - -
40 223 Fedin,Alexander A M - -
41 222 Sultanzada,Narmin A W - -
42 221 Merker,Daniela A W - -
43 203 Christie,Jamie A W - -
44 219 Herrle,Nina A W - -
45 218 Herrle,Falk-Alexander A M - -
46 217 Hess,Tristian A M - -
47 216 Heß,Magdalena A W - -
48 215 Teekman,Anja A W - -
49 213 Brunnert,Melody A W - -
50 212 Straub,Daniel A M - -
51 210 Majer,Everett A M - -
52 194 Loewe,Emma A W - -
53 195 Schmitt,Charles A M - -
54 201 Skorupka,Teodojvsz A M - -
55 205 Hong,Mingi A M - -
56 204 Scheer,Niklas A M - -