DWZ Übersicht ::: SK Lauterecken 1963
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 112 Seibel,Thomas A M 1944 - 41 -
2 232 Hupprich,Thorsten P M 1890 - 92 1977
3 169 Zimmer,Ketsarin A W 1716 - 47 1775
4 235 Gorte,Eduard P M 1641 - 27 1859
5 175 Breit,Julian A M 1622 - 19 -
6 94 Klein,Willi A M 1614 - 43 -
7 226 Stark,Valeri A M 1566 - 3 -
8 22 Gillmann,Winfried A M 1552 - 47 -
9 200 Köhler,Martin A M 1552 - 32 1678
10 189 Kappesser,Marius A M 1459 - 18 -
11 16 Bambauer,Günter A M 1446 - 51 -
12 167 Braun,Ludwig A M 1420 - 21 -
13 211 Gholam,Djelani-Novzaie A M 1410 - 13 -
14 178 Kessinger,Maximilian A M 1395 - 20 -
15 236 Zepp,Thomas A M 1331 - 22 -
16 205 Karolewski,Adriana-Olivia A W 1290 - 23 -
17 17 Meyer,Wolfgang A M 1270 - 51 -
18 215 Frosch,Manuel A M 1268 - 8 -
19 202 Meyer,Jens-Peter A M 1264 - 14 -
20 213 Aulenbacher,Rick A M 1259 - 13 -
21 225 Leonhardt,Andreas A M 1178 - 22 -
22 126 Stein,Stefanie A W 1089 - 31 -
23 198 Heil,Frank A M 977 - 18 -
24 224 Stein,Mark A M 892 - 6 -
25 108 Heidrich,Andreas A M 882 - 37 -
26 146 Zimmermann,Christian A M 822 - 26 -
27 233 Krächan,Elias Ruben A M - -
28 234 Pittner,Daniel A M - -