DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung Weilerbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1069 Tiutiunikov,Ihor A M 1920 - 11 1751
2 1031 Trepkowski,Piotr A M 1910 - 30 1853
3 1081 Lares,Harald P M 1903 - 221 1969
4 1073 Nogatz,Falco P M 1886 - 66 1838
5 1045 Klein,Levent P M 1852 - 27 1607
6 1034 Kisser,Wladimir A M 1849 - 41 -
7 1018 Enkrodt,Ulrich A M 1846 - 120 1940
8 1012 Kaiser,David A M 1781 - 22 -
9 138 Geib,Jürgen A M 1778 - 35 -
10 53 Stemler,Bernd A M 1748 - 41 -
11 1019 Westrich,Gunter A M 1667 - 37 -
12 1030 Schaser,David A M 1647 - 35 1394
13 111 Höh,Markus A M 1641 - 41 -
14 50 Schmitt,Dieter A M 1638 - 60 1693
15 1044 Klein,Deniz P M 1579 - 19 1565
16 1054 Mischler,Michael Hans P M 1578 - 18 -
17 1016 Schaser,Wolfgang A M 1569 - 48 1371
18 135 Höh,Janik A M 1524 - 26 -
19 1006 Klausing,Holger A M 1517 - 25 -
20 132 Schmitt,Rainer A M 1515 - 31 -
21 1072 Wild,Germa P W 1499 - 52 -
22 22 Hörhammer,Dieter A M 1437 - 55 -
23 1032 Finzer,Tim A M 1390 - 21 -
24 123 Müller,Martin A M 1380 - 53 -
25 39 Müller,Hans A M 1372 - 51 -
26 1000 Olson,Frank A M 1361 - 33 -
27 1025 Warnecke,Jens A M 1348 - 27 1426
28 1008 Dockweiler,Stephan A M 1327 - 37 -
29 1007 Strack,Michael A M 1326 - 29 -
30 100 Müller,Rüdiger A M 1284 - 36 -
31 1010 Bischoff,Boris A M 1273 - 14 -
32 1 Albert,Michael A M 1235 - 38 -
33 62 Zimmermann,Willibald A M 1230 - 41 -
34 1077 Klein,Hartfried A M 1144 - 2 -
35 1001 Fischer,Marc A M 1111 - 16 -
36 1036 Doesken,Norman A M 1023 - 4 -
37 1043 Metzger,Julian A M 831 - 7 -
38 1068 Schäfer,Manfred A M 794 - 1 -
39 1049 Schmitt,Dominik A M 788 - 1 -
40 1047 Day,Henry A M 761 - 3 -
41 1042 Putnam,Jonathan A M 754 - 5 -
42 1039 Doesken,Emelie A W 735 - 6 -
43 1079 Schmitt,Leni A W 734 - 4 -
44 1037 Doesken,Tiberius A M 713 - 5 -
45 1082 Kutscher,Julian A M - -
46 1070 Sweigart,Ian Benedict A M - -
47 1071 Waly,Yousef A M - -
48 1074 Elabyad,Hesham A M - -
49 1075 Schmitt,Paul A M - -
50 1076 Zerbin,Junias A M - -
51 1078 Lind,Alexander A M - -
52 1080 Fritz,Luke A M - -
53 1067 Schmitt,Ole Hendrik A M - -
54 1066 Schmitt,Mattis A M - -
55 1065 Schmitt,Jannis A M - -
56 1064 Kutscher,Sebastian Alexander A M - -
57 1063 Krieger,Victoria A W - -
58 1062 Krieger,Vincent A M - -
59 1061 Ackermann,Helene A W - -
60 1060 Sweigart,Jacob A M - -
61 1059 Sweigart,Hannah A W - -
62 1058 Dörre,Malia A W - -
63 1057 Dörre,Jonah A M - -
64 1053 Koll,Finn Manuel A M - -
65 1046 Kutscher,Isabelle Sophie A W - -