DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1085 Nasshan,Dennis P M 2284 - 107 2310 FM
2 1086 Weller,Manuel P M 2243 - 173 2228
3 1096 Rölle,Philipp P M 2173 - 86 2101
4 1092 Paul,Alexander A M 2011 - 35 -
5 1043 Zorn,Frank A M 2002 - 60 -
6 1095 Koch,Max P M 1962 - 38 1930
7 294 Schneider,Tobias A M 1934 - 28 -
8 1094 Clemens,Axel A M 1931 - 29 -
9 1123 Mader,Lena A W 1902 - 84 1828
10 311 Diesterweg,Ulli A M 1863 - 88 2105
11 153 Hofmann,Christian A M 1856 - 137 1916
12 15 Lang,Bernd A M 1747 - 76 -
13 192 Schramenko,Paul A M 1716 - 53 -
14 1126 Weller,Werner A M 1709 - 147 1710
15 40 Meier,Jochen A M 1708 - 48 -
16 218 Weiß,Stefan A M 1700 - 57 -
17 76 Agne,Günter A M 1688 - 52 -
18 1048 Lesmeister,Martin A M 1591 - 38 -
19 183 Frei,Horst A M 1530 - 48 -
20 1005 Hamberger,Peter A M 1520 - 56 1675
21 1073 Kolter,Daniel A M 1500 - 44 -
22 1058 Pletsch,Katharina A W 1487 - 41 1525
23 1067 Pfeiffer,Alfred A M 1464 - 22 -
24 237 Nasshan,Erich A M 1453 - 29 1458
25 1093 Dengel,Andreas A M 1449 - 3 -
26 37 Rüger,Christopher A M 1352 - 41 -
27 1019 Helfenstein,Tamara A W 1319 - 40 -
28 1112 Usinger,Ben A M 1219 - 1 -
29 318 Glander,Stefan A M 1199 - 16 -
30 144 Allietta,Edward A M 1192 - 57 -
31 1055 Staab,Tobias A M 1080 - 5 -
32 1020 Meier,Erik A M 1052 - 14 -
33 1051 Stuppy,Calvin A M 1042 - 9 -
34 1088 Süßdorf,Can A M 1039 - 8 -
35 1103 Willems,Lasse A M 987 - 4 -
36 1053 Lang,Gabriele A W 853 - 8 -
37 1099 Akkaya,Belma Gökce A W 832 - 3 -
38 1106 Menesean,David A M 788 - 1 -
39 1075 Heß,Julius A M 738 - 7 -
40 1118 Süßdorf,Pablo A M - -
41 1116 Navarro Sanchez,Martin A M - -
42 1119 Olanrewaju,Yomi A M - -
43 1120 Olanrewaju,Tobi A M - -
44 1122 Süßdorf,Katharina A W - -
45 1124 Boyce,Tyler A M - -
46 1125 Wall,Robert A M - -
47 1127 Dabkowski,Michael A M - -
48 1128 Stösel,Alexander A M - -
49 1129 Schäfer,Liam A M - -
50 1130 Meinel,Moritz A M - -
51 1131 Glastra,Nickjan A M - -
52 1117 Dietrich,Felix A M - -
53 1115 Navarro Sanchez,Angel A M - -
54 1114 Pascual,Noah A M - -
55 1113 Akkaya,Yagmur A W - -
56 1098 Lofink,Alexander A M - -
57 1111 Stösel,Roman A M - -
58 1110 Hening,Alexander A M - -
59 1109 Rodriguez Vaivada,Mateo A M - -
60 1107 Menesean,Tigran A M - -
61 1105 Suchanek,Maximilian A M - -
62 1104 Willems,Frank A M - -
63 1102 Aksöz,Muhammed Fuat A M - -
64 1100 Hemm,Julian A M - -