Aktuelle Termine

DWZ Übersicht ::: SC Fischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 21 Münch,Steven A M 1783 - 68 -
2 82 Schwartz,Arno A M 1530 - 36 -
3 98 Eirich,Thomas A M 1518 - 14 -
4 89 Wagner,Andree A M 1493 - 19 -
5 70 Stilgenbauer,Alfred A M 1476 - 51 -
6 79 Muck,Josef A M 1443 - 11 -
7 16 Bauer,Alfred A M 1326 - 31 -
8 3 Arenth,Bernhard A M 1281 - 58 -
9 83 Mück,Stefan A M 1278 - 19 -
10 34 Horvat,Vladimir A M 1265 - 57 -
11 6 Semler,Franz A M 1263 - 45 -
12 86 Stranz,Alister Harald Run A M 1230 - 23 -
13 68 Schlick,Daniel A M 1053 - 7 -
14 91 Weber,Samuel A M 988 - 6 -
15 90 Wenzel,Hendrik A M 888 - 11 -
16 85 Münch,Kevin A M 778 - 1 -
17 96 Küthe,Benjamin A M - -
18 97 Küthe,Philipp P M - -
19 95 Stranz,William A M - -
20 99 Schneider,Elias A M - -