DWZ Übersicht ::: SC Pirmasens 1912
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 312 Appel,Ralf A M 2495 - 102 2508 GM
2 342 Vogel,Johannes P M 2208 - 97 2206
3 211 Gnichtel,Gerd A M 2111 - 156 2138
4 242 Barthel,Ansgar A M 2071 - 326 2056
5 327 Dietzsch,Michael A M 2013 - 58 -
6 132 Scherer,Frank A M 1999 - 158 2073
7 7 Ortinau,Helmut A M 1981 - 119 2180
8 308 Yeganyan,Artur A M 1969 - 36 1859
9 4 Dietzsch,Herbert A M 1962 - 181 1996
10 338 Stock,Andreas A M 1960 - 237 2029
11 340 Schmidt,Kai-Uwe A M 1957 - 113 1948
12 292 Rein,Daniel A M 1952 - 52 1908
13 283 Mohammed,Amin A M 1947 - 72 1882
14 334 Bischoff,Nico P M 1941 - 56 -
15 255 Diehl,Klaus A M 1939 - 173 2026
16 212 Clauer,Denis A M 1917 - 91 1984
17 365 Lares,Harald P M 1903 - 221 1969
18 280 Marhöfer,Daniel A M 1878 - 63 1814
19 325 Henkel,Ralf P M 1843 - 164 1977
20 286 Müller,Michael A M 1830 - 120 1905
21 262 Ludy,Klaus A M 1819 - 120 1915
22 366 Schwarz,David A M 1801 - 29 1649
23 335 Meaubert,Thomas P M 1779 - 31 1788
24 320 Ranker,Klemens P M 1763 - 243 1796
25 99 Schaefer,Michael A M 1743 - 56 -
26 319 Laag,Pascal Benedikt A M 1726 - 56 1618
27 314 Mkrtchyan,Edgar A M 1710 - 34 1620
28 328 Scheibler,Miguel A M 1689 - 43 1673
29 277 Kratz,Roland A M 1608 - 120 1845
30 298 Raaphorst,Jan A M 1603 - 45 1598
31 19 Wolf,Harald A M 1579 - 128 -
32 180 Heinrich,Sabine A W 1549 - 43 -
33 125 Anton,Jürgen A M 1545 - 135 1781
34 276 Sprau,Axel A M 1507 - 29 -
35 291 Raber,Thomas A M 1489 - 21 -
36 73 Günster,Thomas A M 1486 - 65 -
37 339 Arndt,Max A M 1483 - 8 1563
38 281 Geis,Jessica A W 1409 - 33 -
39 290 Raber,Marcel A M 1390 - 20 -
40 331 Winter,Timon A M 1374 - 3 -
41 303 Weiner,Hannah A W 1313 - 33 -
42 349 Bakir,Cem A M 1298 - 1 -
43 318 Stein,Moritz A M 1287 - 3 -
44 309 Yeganyan,Eduard A M 1261 - 7 -
45 282 Geis,Deborah A W 1260 - 28 -
46 343 Zhang,Muchen A M 1031 - 4 -
47 346 Semuschkin,Damian A M 1025 - 3 -
48 345 Kuntz,Yanis A M 924 - 1 -
49 364 Caple,Marcel A M - -
50 367 Stähly,Luca A M - -
51 363 Trepic,Tarik A M - -
52 362 Wirz,Mark A M - -
53 361 Westphal,Carla A W - -
54 360 Wafzig,Kent A M - -
55 359 Leyka,Kenan A M - -
56 358 Vehling,Johannes A M - -
57 357 Dahnert,Leon A M - -
58 356 Joachim,Tim A M - -
59 355 Manukyan,Svetlana A W - -
60 354 Tavoykin,Martin A M - -
61 353 Kitaev,Aristarch A M - -
62 352 Panzel,Matthias A M - -
63 351 Treitz,Patrick Gabriel A M - -
64 350 Cronauer,Marc A M - -
65 348 Schaaf-Tempel,Harley Benedict A M - -
66 347 Drieß,Inessa A W - -
67 344 Kuntz,Xaver A M - -
68 336 Wagner,Felix A M - -