DWZ Übersicht ::: SC Höheinöd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 94 Busch,Andreas A M 1970 - 99 2093
2 98 Weissmann,Jörg A M 1878 - 109 2010
3 93 Schmitt,Bernd A M 1720 - 74 1938
4 16 Renneis,Thomas A M 1615 - 57 1734
5 105 Lösch,Wolfgang A M 1591 - 8 -
6 75 Lips,Andreas A M 1518 - 28 -
7 41 Sema,Gerhard A M 1432 - 62 1414
8 96 Busch,Nina A W 1432 - 11 -
9 101 Hirche,Manfred A M 1363 - 49 -
10 106 Sauer,Wolfgang A M 1335 - 104 -
11 40 Hirth,Torsten A M 1333 - 50 -
12 109 Gottfriedsen,Lars A M 1229 - 4 -
13 103 Ahmad,Mahmaud A M 1115 - 9 -
14 89 Förster,Thilo A M 1102 - 27 -
15 104 Weigel,Detlef A M 1081 - 10 -
16 111 Haas,Simon A M 1081 - 1 -
17 66 Weissmann,Günther A M 1067 - 40 -
18 100 Kathmann,Susanne A W 1063 - 10 1548
19 112 Müller,Moritz A M - -