DWZ Übersicht ::: Turm Kandel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 120 Schwartz,Andreas A M 2008 - 46 2050
2 159 Meyer,Dieter P M 1822 - 100 1873
3 165 Haus,Markus A M 1778 - 25 -
4 142 Löhr,Hans-Gerd A M 1748 - 50 1799
5 164 Nettelbeck,Jann A M 1735 - 111 1689
6 130 Siebel,Jan A M 1735 - 51 1781
7 76 Ries,Thorsten A M 1720 - 44 1736
8 158 Rapp,Meinrad P M 1713 - 51 1753
9 166 Kuntz,Ronnie P M 1705 - 38 -
10 161 Latka,Kacper A M 1678 - 1 1540
11 138 Siebel,David Kaspar A M 1630 - 36 1826
12 136 Gross,Michael A M 1605 - 39 -
13 125 Gehrlein,Alexander A M 1589 - 35 1547
14 90 Reimer,Falk A M 1584 - 28 -
15 119 Gehrlein,Michael A M 1536 - 29 1644
16 157 Weil,Raphael A M 1491 - 6 1711
17 135 Gross,Walter A M 1490 - 43 1669
18 162 Bücherl,Markus A M 1434 - 38 -
19 147 Zwißler,Erich A M 1405 - 58 1559
20 154 Eichner,Martin A M 1364 - 33 -
21 156 Weil,Elias A M 1289 - 4 1547
22 134 Siebel,Detlev A M 1239 - 20 -
23 143 Niederer,Daniel A M 1208 - 12 -
24 153 Kolb,Dietmar A M 1186 - 10 1230
25 155 Rieck,Michael A M 1068 - 3 -
26 160 Meyersohn,Emilian A M 913 - 2 1275
27 163 Murariu,Razvan-Ioan A M - -