DWZ Übersicht ::: SC Bad Bergzabern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1025 Schuhmacher,Matthias A M 1878 - 47 -
2 99 Hauck,Björn A M 1751 - 78 1844
3 1027 Hirth,Nikolaus A M 1716 - 41 -
4 138 Schwartz,Denis A M 1686 - 26 1869
5 1018 Hörner,Reinhold A M 1671 - 74 -
6 1016 Wendel,Gerhard A M 1663 - 26 2021
7 1009 Kerner,Thomas A M 1634 - 82 1661
8 8 Hauck,Bernd A M 1567 - 117 1647
9 1019 Schirokow,Maxim A M 1509 - 3 -
10 225 Alschanow,Marat A M 1487 - 19 -
11 1015 Burger,Nicolas A M 1486 - 12 1517
12 1023 Ross,Heinz A M 1450 - 21 -
13 106 Clödy,Andreas A M 1441 - 37 -
14 1031 Schröter,Christian A M 1273 - 9 -
15 1017 Yavuz Can,Adil A M 1262 - 2 -
16 1022 Ries,Friedrich A M 1058 - 9 -
17 1026 Kuntz,Wolfgang A M 931 - 2 -
18 1020 Lang,Raphael A M - -
19 1029 Bobar,Svetislav A M - -
20 1030 Danylko,Kira A W - -
21 1032 Reichenbacher,Lionel A M - -