DWZ Übersicht ::: SC Bad Dürkheim-Wachenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1093 Stein,Daniel P M 1987 - 62 1940
2 1097 Motzer,Marc P M 1789 - 75 1725
3 1063 Plitzko,Christian A M 1644 - 94 1797
4 1075 Almeda Bauer,Mateo A M 1561 - 3 -
5 1059 Vogler,Wolfgang A M 1457 - 59 -
6 52 Lenhardt,Jörn A M 1455 - 53 -
7 8 Schwind,Albert A M 1368 - 66 -
8 1072 Kallfelz,Sebastian A M 1367 - 8 -
9 1080 Klemm,Lukas A M 1250 - 10 -
10 1076 Breins,Franz A M 1212 - 101 -
11 1048 Dietz,Thomas A M 1164 - 6 -
12 1045 Plitzko,Annette A W 1088 - 12 -
13 1042 Grosch,Bernhard A M 1069 - 16 -
14 1084 Melnyk,Viktoria A W 962 - 4 -
15 1067 Abbasov,Sadig A M 868 - 6 -
16 1065 Leuppert,Coen A M 769 - 3 -
17 1068 Dzutseva,Alana A W 760 - 3 -
18 1079 Grieger,Emil A M 735 - 1 -
19 1077 Abbasov,Yusif A M - -
20 1081 Küssner,Martin A M - -
21 1073 Clausen,Ulrik A M - -
22 1086 Didichenko,Vladyslav A M - -
23 1087 Evisen,Kian A M - -
24 1088 Hoßfeld,Robin A M - -
25 1089 Sethman,Silas A M - -
26 1090 Mazibrada,Sergej A M - -
27 1091 Teschner,Moritz A M - -
28 1092 Streibert,Hannes A M - -
29 1069 Dzutseva,Dana A W - -
30 1094 Starostina,Olena A W - -
31 1095 Starostina,Victoria A W - -
32 1096 Supplié,David-Noel A M - -
33 1078 Kuzyshyn,Marko A M - -