DWZ Übersicht ::: Post SV Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 321 Lebzak,Jaroslav A M 2148 - 4 2141
2 233 Teuffer,Michael A M 2117 - 102 2189
3 90 Keller,Wolfgang A M 2116 - 50 2157
4 167 Jäger,Wolfgang A M 2086 - 78 -
5 202 Wolf,Thomas A M 2039 - 17 2150
6 324 Manner,Robert P M 2024 - 81 2066
7 97 Vautrin,Stefan A M 1983 - 70 2113
8 107 Schulz-Knappe,Florian A M 1981 - 66 2137
9 291 Dries,Volker A M 1969 - 4 -
10 6 Klein,Klaus A M 1967 - 89 -
11 113 Thomas,Andreas A M 1963 - 64 -
12 259 Loos,Udo A M 1934 - 117 2041
13 308 Nogatz,Falco A M 1886 - 66 1838
14 300 Derlich,Manfred A M 1857 - 106 1924
15 240 Dincher,Wolfgang A M 1851 - 66 -
16 323 Faulhaber,Tobias P M 1847 - 128 1887
17 115 Sippel,Hans Jürgen A M 1842 - 53 -
18 326 Johann,Gregor A M 1825 - 107 2003
19 247 Schwarz,Dietmar A M 1813 - 79 1833
20 101 Gaab,Wolfgang A M 1811 - 77 2060
21 272 Bohne,Lutz A M 1778 - 162 1817
22 87 Wünsche,Klaus A M 1773 - 68 2034
23 212 Schellerhoff,Markus A M 1757 - 33 -
24 288 Hendrich,Daniel A M 1734 - 73 1883
25 109 Schmachtenberg,Michael A M 1728 - 52 -
26 273 Wahl,Gerhard A M 1724 - 128 1940
27 116 Stahl,Michael A M 1709 - 58 1516
28 246 Koltzenburg,Nils A M 1705 - 21 1704
29 243 Metzger,Sven A M 1703 - 74 1820
30 104 Seywald,Ralf A M 1654 - 79 1719
31 270 Sigl,Christian A M 1634 - 35 1715
32 315 Liebenstein,Lorenz A M 1630 - 5 -
33 211 Hirse,Dirk A M 1627 - 35 1698
34 268 Steinlechner,Katja A W 1608 - 28 1479
35 237 Landeck,Gerhard A M 1599 - 41 1625
36 322 Lebzak,Artem A M 1592 - 3 1086
37 325 Schmidt,Sandra A W 1589 - 32 1606
38 295 Köcher,Michael A M 1588 - 2 -
39 251 Allmacher,Marco A M 1574 - 36 1524
40 298 Zielenski,Norbert A M 1571 - 56 1560
41 297 Schmidt,Klaus A M 1556 - 40 1629
42 234 Schmidt-Hieber,Michael A M 1551 - 45 1707
43 310 Mastrorocco,Feliciano P M 1533 - 28 1579
44 327 Lenz,Michael P M 1510 - 73 1651
45 242 Kort,Alfred A M 1496 - 33 1554
46 245 Behning,Manuel A M 1430 - 27 1703
47 269 Maxein,Emil A M 1425 - 22 1434
48 205 Fischer,Friedrich A M 1418 - 3 -
49 103 Gösswald,Thomas A M 1336 - 59 -
50 256 Fell,Johannes A M 1325 - 16 -
51 303 Büsch,Johann A M 1232 - 5 -
52 305 Berner,Moritz A M 1226 - 7 1191
53 224 Megolat,Klaus-Dieter A M 1209 - 8 -
54 261 Steinlechner,Richard A M 1206 - 23 1464
55 316 Liebenstein,Luis A M 1158 - 3 -
56 302 Büsch,David A M 1150 - 4 -
57 232 Schmidt,Werner A M 1140 - 16 -
58 274 Reining,Paul A M 1139 - 4 -
59 266 Mang,Willi A M 1121 - 22 1337
60 314 Doos,Denis A M 972 - 4 -
61 320 Peterson,James A M 948 - 2 -
62 319 Wandslebe,Clemens A M - -
63 311 Winheim,Evan A M - -
64 307 Holden,Jacob A M - -
65 244 Reh,Claudia Anne A W - -
66 328 Braun,Christian A M - -