DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 252 Karsay,Pascal A M 2339 - 125 2319 FM
2 330 Muranyi,Karl-Jasmin P M 2320 - 152 2343 IM
3 64 Ollenberger,Roland A M 2302 - 188 2288 FM
4 178 Nasshan,Dennis A M 2284 - 107 2310 FM
5 237 Musiolik,David A M 2260 - 120 2263
6 242 Feldmann,Johannes A M 2183 - 108 2207
7 331 Perske,Paul P M 2163 - 62 2085
8 3 Steinkohl,Thomas A M 2107 - 146 2173
9 200 Dausch,René A M 2104 - 212 2204 IM
10 148 Schluchter,Steffen A M 2097 - 154 2065
11 287 Völbel,Patrick A M 2073 - 98 2095
12 290 Zolotarev,Pavel A M 2067 - 70 2156
13 1 Boos,Patrick A M 2064 - 203 2070
14 303 Slany,Ralph P M 2060 - 88 2053
15 56 Martin,Mike A M 2051 - 145 2106
16 340 Nazarenus,Olaf P M 2045 - 175 2064
17 96 Burg,Niclas A M 2022 - 83 1952
18 332 Jaap,Heinz-Jürgen A M 2009 - 64 -
19 87 Werner,Gregor A M 2005 - 82 2081
20 293 Wrede,Stefan A M 1987 - 120 2149
21 265 Hetzer,Volkhard A M 1968 - 98 1952
22 341 Krüger,Ulrich A M 1955 - 37 -
23 123 Guckes,Fabian A M 1948 - 98 1851
24 279 Niekisch,Dirk A M 1942 - 62 1806
25 302 Gerhardt,Pascal A M 1891 - 68 1820
26 84 Tschilingiri,Waldemar A M 1859 - 66 1981
27 238 Probst,Ilias A M 1853 - 51 1685
28 61 Nettsträter,Valentin A M 1846 - 66 1722
29 69 Schäfer,Frank A M 1828 - 52 -
30 133 Köhler,Gernot A M 1779 - 96 1808
31 20 Friederich,Daniel A M 1766 - 60 -
32 245 Hendrich,Daniel P M 1734 - 73 1883
33 289 Pinel,Marco A M 1717 - 52 -
34 305 Schäffner,Dominik A M 1695 - 53 -
35 263 Neziri,Dejan A M 1693 - 9 -
36 297 Reielts,Lars A M 1679 - 7 1519
37 281 Hoppe,Florian A M 1657 - 66 1636
38 250 Biebinger,Eva A W 1648 - 103 1799
39 308 Fehlinger,Stefan A M 1643 - 3 -
40 17 Eisenhauer,Erik A M 1629 - 52 1839
41 125 Guckes,Simon A M 1609 - 76 1568
42 258 Wacker,Manfred P M 1583 - 103 1673
43 284 Steuer,Sebastian A M 1574 - 24 -
44 90 Wiedemann,Julia A W 1558 - 68 1423
45 304 Camus,Nicolas A M 1556 - 1 -
46 247 Griesche,Robby A M 1544 - 20 1380
47 220 Holschuh,Elias A M 1530 - 22 -
48 24 Greller,Alexander A M 1505 - 25 -
49 288 Daitche,Josef A M 1472 - 123 1643
50 209 Fiedler,Joachim A M 1468 - 19 -
51 138 Nagel,Jan A M 1464 - 64 1641
52 273 Perovic-Ottstadt,Sanja A W 1397 - 57 1430
53 274 Kani,Christoph A M 1348 - 5 -
54 329 Blatzos,Aristotelis A M 1326 - 22 1177
55 292 Schmitt,Leonhard A M 1318 - 6 -
56 291 Rishyn,Vadym A M 1309 - 13 -
57 283 Zachmann,Klaus A M 1306 - 81 -
58 324 Großkopf,Elias A M 1270 - 4 1402
59 267 Wolf,Andreas A M 1245 - 4 -
60 169 Schüttler,Max A M 1201 - 25 1418
61 49 Labes,Vladimir A M 1199 - 22 -
62 298 Soest,Oliver A M 1173 - 2 -
63 19 Fink,Joachim A M 1071 - 129 1384
64 257 Hetzer,Margarete A W 1071 - 36 1053
65 124 Boos-Guckes,Astrid A W 1067 - 82 1274
66 296 Kilic,Enes A M 879 - 1 -
67 214 Schäfer,Laura Sophie A W 826 - 4 -
68 295 Kößl,Johannes A M 778 - 1 -
69 234 Murati,Naila A W - -
70 235 Murati,Naim A M - -
71 236 Murati,Sumija A W - -
72 261 Keller,Jannik A M - -
73 275 Stellbach,Mark A M - -
74 294 Lojewski,Liah A W - -
75 299 Pels,Steve A M - -
76 300 Gedikli,Dila A W - -
77 301 Braner,Hagen A M - -
78 306 Jonuzi,Kaan A M - -
79 307 Peresada,Johann A M - -
80 309 Agbaht,Danyel A M - -
81 310 Blaszczyk,Thomas A M - -
82 311 Dima,David A M - -
83 312 Geil,Sebastian A M - -
84 313 Grün,Tommy A M - -
85 314 Kern,Clarissa A W - -
86 315 Kern,Matthias A M - -
87 316 Römer,Leonhard A M - -
88 317 Rost,Julian A M - -
89 319 Vasylevska,Kateryne A W - -
90 320 Boscheinen,Benedikt Cornelius A M - -
91 321 Bradic,Jovan A M - -
92 322 Döpfer,Paul A M - -
93 323 Gallmeister,Max A M - -
94 325 Petzold,Hannes A M - -
95 326 Iriohn,Linus A M - -
96 327 Koch,Tarek A M - -
97 328 Goldbach,Theo A M - -
98 333 Söhrisch,Silvia A W - -
99 334 Söhrisch,Volker A M - -
100 335 Söhrisch,Maximilian A M - -
101 336 Taskan,Talha A M - -
102 337 Diehl,Jara A W - -
103 338 Burger,Taron A M - -
104 339 Prizio,Henry A M - -
105 342 Baumrucker,Philipp A M - -
106 343 Wiens,Benny A M - -