DWZ Übersicht ::: SK Bobenheim-Roxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 141 Tominski,Norbert A M 1851 - 62 1945
2 128 Ismail,Mustafa A M 1694 - 10 -
3 136 Triebler,Karl Otto A M 1651 - 12 -
4 116 Vulf,Vladimr A M 1621 - 11 -
5 129 Gosslau,Michael A M 1607 - 8 -
6 117 Voll,Daniel A M 1552 - 33 -
7 59 Fruth,Tim A M 1492 - 36 -
8 87 Salten,Oliver A M 1487 - 25 -
9 3 Stenger,Stefan A M 1468 - 58 -
10 48 Stenger,Walter A M 1412 - 47 -
11 119 Voll,Manuel A M 1342 - 10 -
12 118 Voll,Gabriel A M 1255 - 11 -
13 113 Schweitzer,Dieter A M 1242 - 10 -
14 142 Linner,Viktor A M 1209 - 8 -
15 138 Stenger,Helge A M 977 - 9 -
16 143 Bittern,Oliver A M 793 - 1 -
17 140 Goßlau,Nicolas A M 772 - 1 -
18 134 Oshea,Conor A M 749 - 5 -
19 139 Goßlau,Jonathan A M - -