DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 250 Syrov,Arkadi A M 2260 - 89 2269 FM
2 127 Fulea,Dan A M 2194 - 33 2214
3 305 Neuberger,Guido A M 2156 - 183 2169
4 308 Geyer,Bernhard A M 2129 - 133 2164
5 52 Kargoll,Peter A M 2119 - 146 2114 FM
6 241 Syska,Albert A M 2119 - 94 2168 FM
7 287 Hüseynov,Ahad A M 2073 - 50 2077
8 256 Tresch,Lukas A M 2071 - 89 2055
9 184 Louis,Volker A M 2066 - 123 2071
10 131 Kühn,Bernd A M 2060 - 99 2040
11 246 Mäurer,Fabian A M 2053 - 43 2021
12 301 Neb,Roland A M 2043 - 44 2186
13 317 Prestel,Oliver A M 2042 - 192 2043
14 182 Herzel,Dieter A M 2034 - 61 2052
15 176 Popitz,Andreas A M 2028 - 84 2173
16 95 Wallrodt,Peter A M 2025 - 54 1952
17 257 Stein,Daniel A M 1987 - 62 1940
18 71 Johann,Christof A M 1983 - 83 2132
19 340 Scheiblauer,Heinrich A M 1971 - 43 2184
20 293 Halabi,Ibrahim A M 1969 - 69 1934
21 341 Reha,Fauad A M 1939 - 52 1862
22 319 Muths,Lukas A M 1925 - 86 1883
23 334 Voss,Heiko A M 1917 - 37 2064
24 302 Frohnhäuser,Simon A M 1915 - 87 1898
25 343 Gerhardt,Pascal P M 1891 - 68 1820
26 181 Härtner,Helmut A M 1882 - 102 1884
27 16 Albert,Viktor A M 1881 - 36 -
28 207 Spielmann,Volker A M 1870 - 93 -
29 324 Gellendin,Ingo P M 1867 - 75 2033
30 304 Morgenthaler,Nick A M 1867 - 40 1398
31 27 Rahn,Oskar A M 1850 - 147 1985
32 227 Stoica,Vlad A M 1843 - 50 1969
33 231 Schwarz,Jonas A M 1840 - 21 -
34 144 Straub,Hermann A M 1820 - 63 1913
35 65 Costea,Valerius A M 1800 - 85 1834
36 288 Kern,Alexander A M 1789 - 45 1495
37 344 Pfeiffer,Wolfgang P M 1777 - 65 1790
38 263 Schreidl,Michael A M 1772 - 63 1722
39 326 Huang,Luca Hanson A M 1771 - 56 1732
40 135 Klaus,Rainer A M 1762 - 101 1923
41 214 Franz,Klaus A M 1748 - 37 -
42 337 Mustafic,Mustafa A M 1732 - 70 1733
43 307 Forsch,Oskar A M 1727 - 48 -
44 150 Münch,Mohammed A M 1706 - 37 1596
45 208 Tsen de Araujo,Eduardo A M 1697 - 36 -
46 228 Leif,Daniel A M 1645 - 7 -
47 238 Schickedanz,Hans A M 1642 - 29 -
48 273 Yergin,Danyar A M 1639 - 34 1656
49 173 Nitzsche,Manuel A M 1633 - 46 -
50 323 Ghahremanirad,Mehrad A M 1633 - 12 1677
51 303 Frohnhäuser,Ralf A M 1631 - 39 1728
52 47 Knöppel,Bernd A M 1615 - 36 -
53 311 Stuck,Michel A M 1609 - 36 1450
54 230 Saaz,Rainer A M 1586 - 43 -
55 289 Kern,Jennifer A W 1537 - 46 1363
56 269 Syrov,Katharina A W 1509 - 43 1483
57 272 Ohlinger,Michael A M 1500 - 8 1648
58 327 Hahn,Richard A M 1480 - 69 1509
59 224 Rempel,Michael A M 1451 - 8 -
60 290 Morgenthaler,Michael A M 1439 - 45 -
61 190 Schneider,Willi A M 1411 - 41 -
62 316 Joost,Elias A M 1390 - 3 -
63 346 Renz,Roland A M 1351 - 2 -
64 196 Karapanagiotidis,Nikolaos A M 1279 - 19 -
65 30 Schulz,Günther A M 1258 - 77 -
66 276 Stautmeister,Maximilian A M 1080 - 8 -
67 284 Morgenthaler,Laura A W 1061 - 25 -
68 262 Scherr,Christoph A M 1044 - 22 -
69 282 Georgi,Florian Marc A M 966 - 4 -
70 298 Seega,Piet A M 885 - 3 -
71 277 Zirmer,Christoper A M 779 - 2 -
72 278 Hecker,Rikita A W 692 - 3 -
73 321 Nowak,Uwe A M - -
74 328 Priester,Aaron A M - -
75 331 Burchert,Jasmin A W - -
76 345 Petersen,John A M - -