DWZ Übersicht ::: SK Altrip
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 171 Lang,Torsten P M 2256 - 167 2288 FM
2 158 Röhm,Norbert A M 1934 - 64 -
3 175 Eisert,Vincent A M 1905 - 12 1719
4 154 Ebel,Alexander A M 1895 - 64 -
5 47 Kugel,Norbert A M 1880 - 126 1900
6 111 Zeilfelder,Andreas A M 1808 - 79 -
7 105 Palm,Sören A M 1805 - 38 1880
8 43 Lotter-Zumstein,Markus A M 1789 - 54 -
9 6 Jelinski,Rainer A M 1764 - 118 -
10 4 Waffenschmidt,Lorenz A M 1761 - 62 -
11 44 Grünfeld,Gusti Hans A M 1760 - 90 -
12 172 Kwasniewski,Pawel A M 1736 - 10 1597
13 95 Malchow,Uwe A M 1635 - 130 1715
14 69 Legierski,Stanislaus A M 1594 - 78 -
15 141 Konradi,Roman A M 1546 - 19 -
16 73 Voß,Andreas A M 1529 - 64 -
17 144 He,Steven A M 1513 - 11 -
18 157 Drumm,Beate A W 1509 - 24 1532
19 170 Orschiedt-Eghbali,Anke P W 1508 - 75 1601
20 149 Teymouri,Manan A M 1450 - 16 -
21 122 Eghbali,Schahram A M 1419 - 25 1514
22 143 Konradi,Elias A M 1416 - 15 -
23 9 Oberwinkler,Ernst A M 1323 - 124 -
24 66 Strittmatter,Siegfried A M 1264 - 73 -
25 101 Kelemen,Kornel A M 1233 - 59 -
26 153 Ebel,Philipp A M 1228 - 11 -
27 114 Finkbeiner,Fritz A M 1121 - 36 -
28 113 Neuhierl,Sophie A W 1079 - 11 -
29 142 Konradi,David Richard A M 1040 - 7 -
30 155 Hennig,Maik A M - -
31 168 Klein,Benjamin A M - -
32 146 Heyer,Marcus Lars A M - -
33 136 Hilke,Emil A M - -
34 128 Neuhierl,Babette A W - -
35 120 Neuhierl,Louis A M - -
36 176 Krämer,Max A M - -
37 177 Frey,David A M - -
38 178 Schweikert,Jan-Erik A M - -
39 179 Heitz,Johannes A M - -
40 180 Sessig,Mona A W - -