DWZ Übersicht ::: SK 1912 Ludwigshafen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1155 Saraci,Nderim A M 2458 - 22 2472 IM
2 1175 Muckle,Julius P M 2396 - 111 2402 IM
3 1156 Feldmann,Johannes P M 2183 - 108 2207
4 274 Johann,Stefan A M 2140 - 80 2207
5 200 Negele,Anton A M 2139 - 75 2177
6 1165 Bruch,Jochen P M 2133 - 151 2174 FM
7 147 Lambert,Andreas A M 2123 - 204 2093
8 226 Junker,Reiner A M 2118 - 107 2238
9 187 Gypser,Andreas A M 2080 - 136 2105
10 1148 Misini,Burhanudin A M 2059 - 13 2031
11 158 Esswein,Karlheinz A M 2032 - 160 2077
12 1008 Simon,Stefan A M 2002 - 58 -
13 132 Krieger,Hermann A M 1985 - 222 2124
14 1166 Hasselmeyer,Albert A M 1957 - 5 -
15 129 Kelchner,Hans A M 1949 - 220 2107
16 208 Zielenski,Horst A M 1913 - 86 1955
17 1059 Böhler,Karl Heinz A M 1904 - 54 2020
18 1042 Wetzel,Gerhard A M 1902 - 97 2163
19 1158 Ritter,Ralph P M 1882 - 157 1994
20 280 Buchäckert,Jürgen A M 1867 - 96 1857
21 1099 Küver,Bastian A M 1861 - 25 1852
22 1172 Derlich,Manfred P M 1857 - 106 1924
23 1147 Murseli,Ujup A M 1832 - 57 1860
24 1035 Alex,Uwe A M 1829 - 10 1879
25 1126 Kemper,Yannick A M 1821 - 86 1741
26 1085 Keßler,Thomas A M 1814 - 48 -
27 1163 Motzer,Marc A M 1789 - 75 1725
28 218 Larsch,Alexander A M 1723 - 52 1812
29 1145 Malditz,Dieter A M 1701 - 38 1765
30 1171 Schmidt,Arthur A M 1681 - 21 1483
31 1188 Reimer,Franz-Joseph P M 1680 - 14 1386
32 157 Cerny,Jan A M 1668 - 45 -
33 1062 Pachl,Franz A M 1643 - 11 -
34 138 Weber,Markus A M 1633 - 35 -
35 1153 Menold,Maxim A M 1631 - 8 1648
36 1098 Küver,Benjamin A M 1600 - 24 1527
37 26 Schneekloth,Udo A M 1594 - 86 -
38 45 Petschick,Claus A M 1546 - 99 1762
39 1180 Bohrmann,Sandra A W 1479 - 83 1611
40 1058 Vayssiere,Nina A W 1476 - 44 1508
41 164 Beyer,Thomas A M 1422 - 54 -
42 131 Köbsel,Martin A M 1354 - 49 -
43 258 Schwarz,Werner A M 1285 - 23 -
44 1168 Haiser,Patrick A M 1265 - 7 1353
45 1174 Paszkiewicz,Wioletta A W 1184 - 7 -
46 1106 Wille,Melanie A W 995 - 16 1091
47 1195 Schäfer,Kai A M 983 - 12 -
48 1137 Seckinger,Céline A W 816 - 4 -
49 1173 Krzeminski,Mateusz A M 814 - 6 -
50 1191 Schneider,David Samuel A M 762 - 1 -
51 1196 Heidecker,Levi A M - -
52 1194 Poltorak,Nazar A M - -
53 1197 Syniahovskyi,Nikita A M - -
54 1193 Morgante,Chiara A W - -
55 1192 Schneider,Jakob Joshua A M - -
56 1190 Saadeh,Leon A M - -
57 1189 Wittmann,Kevin A M - -
58 1182 Peth,Gabi A W - -
59 1187 Sautner,Sascha A M - -
60 1186 Krupa,Darvin A M - -
61 1185 Silva Sa Gomes,Luis A M - -
62 1184 Furchtbar,Tim A M - -
63 1183 Asllani,Muhamet A M - -
64 1154 Wille,Benedikt A M - -
65 1181 Peth,Anton A M - -
66 1179 Balakameshwarrao,Peri A M - -
67 1178 Agrawal,Hardik A M - -
68 1122 Herrgen,Maya A W - -
69 1138 Marinese,Enzo Davide A M - -