DWZ Übersicht ::: SC Niederkirchen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 129 Yakovenko,Oleg P M 2271 - 77 2265
2 147 Müller,Elias P M 2165 - 64 2021
3 142 Lauer,Marius P M 2132 - 53 2103
4 130 Yakovenko,Denis P M 2002 - 58 1969
5 121 Schmälzle,Claudia A W 1939 - 118 1994
6 54 Müller,Sven A M 1902 - 69 1955
7 127 Hupprich,Thorsten A M 1890 - 92 1977
8 64 Eimer,Matthias A M 1857 - 59 1932
9 4 Geib,Volker A M 1832 - 47 -
10 44 Cossmann,Günther A M 1786 - 41 -
11 136 Burger,Volker A M 1756 - 50 1771
12 7 Walther,Dieter A M 1754 - 68 -
13 73 Cossmann,Lukas A M 1749 - 36 -
14 55 Woll,Jürgen A M 1741 - 32 -
15 71 Gros,Christina A W 1682 - 53 1737
16 75 Götz,Frank A M 1682 - 27 -
17 77 Leppla,Klaus A M 1618 - 19 -
18 96 Czubin,Peter A M 1591 - 14 -
19 116 Müller-Frank,Rainer A M 1584 - 9 -
20 70 van Riel,Philipp A M 1583 - 29 -
21 76 Eimer,Frank A M 1572 - 39 1799
22 144 Fries,Rainer A M 1539 - 23 -
23 140 Kissel,Uwe A M 1514 - 38 -
24 141 Simons,Johannes A M 1480 - 29 -
25 41 Schmid,Udo A M 1479 - 43 -
26 139 Lauer,Manfred A M 1479 - 29 -
27 8 Hess,Dieter A M 1442 - 52 -
28 65 Becker,Thomas A M 1339 - 24 -
29 67 Cossmann,Herbert A M 1316 - 25 -
30 137 Müller,Rüdiger P M 1284 - 36 -
31 106 Walk,Felix A M 1273 - 12 -
32 113 Frischmann,Dirk A M 1251 - 16 -
33 118 Matheis,Till A M 1245 - 8 -
34 14 Leppla,Thomas A M 1213 - 38 -
35 111 Spuhler,Dominik A M 1153 - 18 -
36 110 Mühl,Nico A M 1113 - 13 -
37 104 Fischer,Tobias A M 1014 - 11 -
38 145 Schmidt,Michael A M 870 - 1 -
39 134 Schmidt,Tim A M 793 - 1 -
40 133 Adauji,David A M - -
41 135 Shams,Afshin A M - -
42 138 Motzko,Finnian A M - -
43 146 Jungnickel,Ben-Luca A M - -