DWZ Übersicht ::: SC 1975 Bann
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1098 Bold,André P M 2161 - 64 2194
2 1099 Böhm,Martin P M 2120 - 170 2136
3 137 Ohnesorg,Felix A M 2010 - 64 1837
4 12 Leis,Adalbert A M 1941 - 77 1970
5 140 Kern,Björn A M 1919 - 103 1965
6 27 Wintergerst,Johannes A M 1917 - 119 1947
7 73 Schaum,Michael A M 1898 - 87 1915
8 1097 Quarz,Paul A M 1874 - 48 1984
9 14 Ditscher,Wolfgang A M 1835 - 44 -
10 1096 Atento,Emanuel A M 1777 - 77 -
11 26 Deppert,Sven A M 1723 - 53 -
12 1006 Queling,Mark A M 1698 - 40 -
13 1100 Fey,Kirsten A W 1679 - 48 -
14 160 Spieleder,Peter A M 1554 - 15 -
15 1053 Meigel,Marcus A M 1492 - 10 -
16 1066 Chapuis-Roux,Marcel A M 1445 - 8 -
17 167 Klingshirn,Josef A M 1435 - 40 -
18 1021 Hartmann,Tim A M 1331 - 24 -
19 1028 Deppert,Smilla A W 1310 - 28 -
20 7 Palm,Josef A M 1302 - 36 -
21 1036 Dirschnabel,Till A M 1298 - 14 -
22 1023 Deppert,Christina A W 1250 - 24 -
23 101 Wilhelm,Paul A M 1243 - 47 -
24 31 Roos,Werner A M 1238 - 54 -
25 1005 Faulhaber,Ludwig A M 1183 - 16 -
26 70 Day,Petra A W 1165 - 46 1328
27 1051 Pereira,Ana A W - -
28 177 Denzer,Timo A M - -
29 1101 Müller,Robin A M - -
30 1102 Dick,Johannes A M - -
31 1103 Brodschneider,Tim A M - -
32 1104 Saipt,Leo A M - -