DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1264 Nasuta,Grzegorz A M 2546 - 36 2552 GM
2 1301 Kosakowski,Jakub A M 2473 - 29 2475 IM
3 1189 Sprenger,Jan Michael P M 2445 - 126 2468 GM
4 1324 Wigger,Jochen A M 2293 - 119 2324 FM
5 1193 Grabowski,Pawel A M 2288 - 60 2232 FM
6 1110 Grimm,Sascha P M 2272 - 119 2310 FM
7 450 Wintzer,Joachim P M 2220 - 87 2246 FM
8 1237 Seger,Rüdiger A M 2207 - 130 2263 IM
9 1101 Köhler,Christian Friedrich A M 2200 - 123 2186
10 1089 Mantau,Jan A M 2179 - 127 2183
11 1306 Dahm,Jochen A M 2176 - 89 2231 FM
12 1026 Schulte-Geers,Niklas A M 2171 - 52 2174
13 251 Gerusel,Mathias A M 2162 - 126 2242 IM
14 639 Brandt,Sebastian A M 2150 - 67 2188
15 1321 Rybarczyk,Klaus A M 2123 - 91 2133
16 1320 Bröhl,Stephan A M 2118 - 158 2140
17 577 Gikas,Andreas Basilius P M 2108 - 193 2120
18 608 Zupcevic,Samir A M 2104 - 23 2191
19 1334 Rau,Nikita A M 2097 - 92 2015
20 234 Stenzel,Thomas A M 2094 - 110 2171
21 632 Roski,Ferdinand A M 2091 - 138 2219
22 1041 Kohn,Sandro A M 2086 - 66 1804
23 1158 Horstmann,Olaf P M 2085 - 103 2138
24 1191 Lübsen,Keno A M 2085 - 86 2106
25 1133 Kutzner,Stephen A M 2074 - 172 2055
26 1035 Kögler,Christof A M 2070 - 43 1988
27 1096 Wecker,Martin A M 2067 - 129 2110
28 1063 Mittmann,Johannes A M 2050 - 46 2057
29 1331 Lobkin,Bohdan A M 2049 - 4 1795
30 1030 Blum,Michael P M 2032 - 71 -
31 1298 Selalmazidis,Arsenis A M 2028 - 8 2065
32 7 Lotzien,Hans A M 2024 - 271 2092
33 5 Finge,Stephan A M 2024 - 62 -
34 609 Kummer,Wolfram A M 2021 - 65 2056
35 109 Osswald,Dietrich A M 2017 - 79 -
36 72 Lehmensick,Jochen A M 2016 - 122 2205
37 410 Müller-Boge,Michael A M 1996 - 168 2019
38 600 Gemein,Bernd A M 1983 - 31 -
39 208 Vogl,Rudi A M 1979 - 12 -
40 1094 Gohr,Aron A M 1969 - 16 -
41 1172 Kopp,Jan P M 1964 - 96 2042
42 313 Schulz,Andre P M 1963 - 66 -
43 1187 Koopmeiners,Karl P M 1949 - 141 1895
44 1351 Stier,Artem P M 1939 - 92 1975
45 414 Schulte-Geers,Ernst A M 1938 - 47 -
46 323 Biedeköpper,Robert A M 1916 - 165 1958
47 1266 Wulfken,Christof A M 1905 - 148 1979
48 1239 Ivanov,Alexander A M 1900 - 74 1882
49 1283 Dörschel,Lorenz A M 1899 - 28 1855
50 1062 Schmidt,Eckhard A M 1899 - 21 -
51 1099 Müller,Dominik A M 1899 - 19 -
52 1148 Schumacher,Markus A M 1897 - 77 1867
53 1215 Schäfer,Timo A M 1890 - 55 1908
54 1316 Zhuikov,Edgard A M 1889 - 13 1716
55 495 Otto,Wolfgang A M 1868 - 44 2059
56 71 Siemes,Ludger A M 1868 - 33 -
57 1100 Moos,Gerd Anton Ferdinand P M 1854 - 171 1880
58 123 Schniggenberg,Gerd A M 1848 - 105 -
59 1186 Müller,Peter A M 1845 - 84 1863
60 1049 Maurer,Tobias A M 1823 - 43 1746
61 1222 Maurer,Ralf A M 1803 - 6 -
62 1224 Albert,Markus A M 1787 - 60 1866
63 1064 Bitsch,Heinz A M 1787 - 59 1835
64 1267 Shamieh,Sara A W 1758 - 5 1717 WCM
65 1087 Henn,Peter A M 1754 - 39 1767
66 545 Boysen,Christopher A M 1734 - 50 1810
67 1262 Louis,Robin A M 1724 - 15 -
68 1338 Ortmann,Leon A M 1723 - 4 -
69 585 Eisentraut,Dieter A M 1699 - 101 1904
70 174 Müllenbach,Bernd A M 1667 - 7 -
71 1069 Große-Gehling,Thomas A M 1663 - 62 1814
72 1125 Edalati,Navid A M 1660 - 29 1877
73 1243 Foitzik,Peter A M 1652 - 36 1657
74 26 Wessel,Robert A M 1645 - 119 1862
75 564 Zünkler,Bernd Joachim A M 1639 - 22 1616
76 1060 Groß,Hans-Joachim A M 1629 - 77 1810
77 299 Vogelgesang,Eckhard A M 1589 - 44 -
78 1043 Fehlau,Klaus A M 1584 - 77 1608
79 621 Schneider,Sebastian A M 1583 - 48 -
80 442 Turck,Dietrich A M 1551 - 43 -
81 1241 Stuch,Hans-Ferdinand A M 1530 - 237 1597
82 488 Senkowski,Michael A M 1523 - 54 -
83 614 Koch,Siegfried A M 1519 - 45 1812
84 337 Lammerich,Guido A M 1498 - 83 1671
85 83 Henk,Manfred A M 1494 - 38 -
86 1228 Dahmen,Clemens A M 1488 - 17 -
87 1281 Moritz,Clemens A M 1453 - 8 -
88 1225 Becker,Stefan A M 1440 - 20 1512
89 516 Neumann,Peter A M 1434 - 90 1389
90 321 Acker,Peter A M 1403 - 52 -
91 1208 Stamer,Martin A M 1361 - 24 1484
92 1245 De la Cuba,Gonzalo P M 1356 - 6 1513
93 1348 Schumacher,Ursula P W 1355 - 325 1531
94 1339 Geuenich,Niko A M 1354 - 1 -
95 1250 Pudras,Gisela A W 1331 - 31 -
96 284 Scheumann,Joachim A M 1322 - 80 1483
97 1108 Taegl,Frank A M 1315 - 29 -
98 312 Schlindwein,Alfred A M 1310 - 91 -
99 1344 Grimm,Benjamin A M 1287 - 1 -
100 373 Böttcher,Bertold A M 1195 - 119 1429
101 1111 Birenfeld,Jerald A M 1189 - 13 -
102 188 Berkau,Edwin A M 1163 - 39 -
103 1213 Sprengard,Sina P W 1161 - 10 -
104 1211 Mellein,Jürgen A M 1132 - 10 -
105 1038 Wittek,Karl Heinz A M 1105 - 14 -
106 1318 Herr,Davis A M 1056 - 2 -
107 1073 Hünting,Fabian A M 1049 - 15 -
108 1238 Robinson,Wesley A M 1029 - 9 -
109 1227 Hüller,Peter A M 1027 - 7 -
110 1206 Strauch,Julian A M 952 - 18 -
111 1165 Burkert,Max A M 937 - 8 -
112 1273 Betancourt-Arrieta,Alejandro A M 887 - 1 -
113 1274 Betancourt-Arrieta,Miguel A M 856 - 1 -
114 1341 Chen,Alex A M 843 - 1 -
115 1302 Strauch,Gabriel A M 828 - 3 -
116 1214 Reckien,Constantin A M 779 - 1 -
117 1232 Brüggemann,Alexander A M 748 - 13 -
118 4 Geuer,Horst A M - -
119 268 Wenning,Ulrich-Bernhard P M - -
120 1050 Roth,Marc Leander A M - -
121 1118 Gemein,Annika A W - -
122 1119 Gemein,Henrik A M - -
123 1151 Albrecht,Benjamin A M - -
124 1162 Schliebs,Maximilian A M - -
125 1246 von Thadden,Markus A M - -
126 1269 Rüppell,Hermann A M - -
127 1276 Schwind,Noah A M - -
128 1278 Schwind,André P M - -
129 1279 Oswald,Anton A M - -
130 1282 Gotcheva,Stanka A W - -
131 1291 Bujtor,Matthias A M - -
132 1292 Mazus,Marc A M - -
133 1297 Heinen,Timon P M - -
134 1315 Martyniak,Paul A M - -
135 1317 Wang,Yuanhao A M - -
136 1319 Blomer,Theodor A M - -
137 1335 Saakov,Mare A M - -
138 1337 Kahi,Arshan A M - -
139 1340 Schricke,Julian A M - -
140 1342 Wehming,Tamme A M - -
141 1343 Wehming,Jakob A M - -
142 1345 Nettesheim,Jonathan A M - -
143 1347 Lanh,Yurii A M - -
144 1349 Quinke,Gabriel A M - -
145 1350 Quinke,Nils A M - -
146 1352 Iannello,Andrea A M - 2081
147 1353 Forth,Felix A M - -