Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Bezirk I Kaiserslautern
SC Hauptstuhl 14 14 0 3 1529 (14) 1825(3)
SV Fischbach 30 29 1 1 1361 (20) 1833(6)
TSG Eisenberg Schach 25 25 0 3 1426 (24) 1810(8)
SC 1975 Bann 56 48 8 5 1550 (51) 1947(27)
SK Enkenbach 18 18 0 2 1464 (15) 1669(4)
SK Erfenbach 23 18 5 2 1534 (20) 1663(8)
TV Winnweiler 19 19 0 0 1563 (19) 1623(8)
SG Kaiserslautern 1905 57 52 5 2 1619 (49) 1978(29)
Post SG Kaiserslautern 11 11 0 0 1495 (10) 1692(4)
SC Niederkirchen 54 51 3 7 1593 (49) 1951(20)
SV Otterberg 1909 7 7 0 0 1320 (7) -
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen 61 56 5 5 1759 (53) 1960(40)
SK Altrip 47 42 5 2 1559 (33) 1842(15)
ESV 1927 Ludwigshafen 12 12 0 2 1554 (12) 1981(6)
TSG Mutterstadt 26 26 0 3 1680 (26) 1822(21)
SF Limburgerhof 37 36 1 1 1472 (28) 1872(12)
SC 1997 Lambsheim 49 44 5 2 1582 (42) 1894(19)
SK Frankenthal 101 87 14 4 1687 (77) 1898(57)
SK Bobenheim-Roxheim 17 17 0 0 1386 (16) 1945(2)
TG Waldsee 15 15 0 0 1488 (14) 1706(10)
SV Worms 1878 69 61 8 3 1682 (60) 1870(56)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 62 59 3 3 1613 (55) 1814(41)
SC 1926 Haßloch 50 45 5 2 1498 (33) 1745(22)
SC Schifferstadt 65 55 10 4 1576 (51) 1771(31)
TSG Deidesheim 14 14 0 0 1563 (12) 1890(3)
SK Freinsheim 20 19 1 0 1488 (15) 1911(1)
SC Bad Dürkheim 21 18 3 0 1167 (13) 1797(2)
TSG 1861 Grünstadt 14 14 0 0 1331 (13) 1899(3)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Hauck,Bernd 15 15 0 0 1570 (11) 1804(6)
SC Bellheim Kopf,Thomas www.schachclub-bellheim.de 52 46 6 3 1467 (46) 1996(16)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 53 46 7 5 1412 (41) 1712(12)
SC Herxheim Busch,Lorenz www.schachclub-herxheim.de 26 23 3 2 1543 (25) 1981(10)
SC Neuburg Zoller,Stefan 24 17 7 0 1283 (11) 1722(3)
SC Rülzheim Wilk,Jörg 27 27 0 5 1645 (24) 1855(13)
SC Sondernheim Nelles,Werner www.schachclub-sondernheim.de 12 11 1 2 1428 (12) 1474(4)
SK Landau Lang,Matthias www.schachklub-landau.de 104 91 13 7 1638 (86) 1978(53)
Caissa Jockgrim Fliehmann,Volker 30 29 1 1 1500 (27) 1766(6)
Turm Kandel Siebel,Jan www.schachverein-kandel.de 21 21 0 0 1459 (19) 1719(12)
SK Maxau-Wörth Latchin,Peter 29 27 2 2 1438 (24) 2070(5)
SG Speyer-Schwegenheim 2012 Kannegiesser,Wilhelm www.sg-speyer-schwegenheim.de/ 93 90 3 3 1757 (79) 2195(52)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 41 40 1 0 1259 (32) 1628(6)
Bezirk V Pirmasens
SF Althornbach 21 15 6 0 1337 (17) -
SK Dahn 19 17 2 0 1699 (17) 1998(9)
SK 1972 Hauenstein 4 4 0 0 1531 (1) -
SC Höheinöd 20 18 2 0 1399 (20) 1790(10)
SC Pirmasens 1912 59 55 4 11 1715 (57) 1924(36)
SK Zweibrücken 49 43 6 1 1522 (39) 1873(15)
SC Fischbach 21 20 1 1 1282 (17) -
SC Fehrbach 14 14 0 2 1707 (14) 1894(9)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach 59 54 5 6 1475 (53) 1882(19)
SC Weilerbach 67 57 10 3 1356 (47) 1723(15)
SC Ohmbach 20 20 0 1 1202 (20) -
SC Rammelsbach 21 21 0 0 1427 (19) -
SV Kohlbachtal 16 16 0 1 1419 (15) 1971(2)
SK Lauterecken 1963 35 32 3 2 1420 (33) 1849(6)
SC Mackenbach 31 28 3 4 1619 (21) 2047(7)
SC Thallichtenberg 38 35 3 6 1637 (35) 1907(19)
SC Niedermohr 39 35 4 2 1676 (30) 1833(15)
SC Reichenbach 40 38 2 0 1188 (33) 2191(1)
SC Königsland Wolfstein 12 12 0 2 1525 (12) 1866(3)