Aktuelle Termine
JGP19-3-Lam_ABC_U08
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/19 |
| Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
| Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 60 gespielt |
| Weißsiege: | 24 (40%) |
| Remis: | 7 (11.67%) |
| Schwarzsiege: | 29 (48.33%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager